
| 1959 | Johnson Electric wird vom inzwischen verstorbenen Herrn Wang Seng Liang und Frau Wang Koo Yik Chun zur Produktion von Mikromotoren gegründet. |
|---|
| 1970 | Die Umsätze von Johnson Electric liegen bei 1,7 Millionen USD. |
|---|
| 1972 | Dr. Patrick Wang baut die Sparte AC Motoren auf. |
|---|
| 1976 | Niederlassung der Johnson Electric Group in den USA. Beginn der Fertigung von Mikromotoren für die Automobilindustrie. |
|---|
| 1980 | Die Umsätze von Johnson Electric liegen bei 16 Millionen USD. |
|---|
| 1982 | Bau der Werksanlage in Shajing in Shenzhen, China. |
|---|
| 1984 | Notierung an der Börse von Hongkong. |
|---|
| 1988 | Niederlassung von Johnson Electric in Japan. |
|---|
| 1990 | Die Umsätze von Johnson Electric liegen bei 126 Millionen USD. |
|---|
| 1992 | Eröffnung des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Deutschland. |
|---|
| 1995 | ISO 9002-Zertifizierung der chinesischen Produktion. |
|---|
| 1998 | QS-9000-Zertifizierung der Betriebe in China, Hongkong, Deutschland und den USA. |
|---|
| 1999 | Übernahme der Electric Motor Systems von der Lear Corporation, einschließlich Gate S.p.A. in Italien. |
|---|
| 2000 | Die Umsätze von Johnson Electric betragen 677 Millionen USD. |
|---|
| 2003 | Eröffnung des Technik- und Fertigungszentrums für bürstenlose Gleichstrommotoren in Italien. |
|---|
| 2007 | Gründung des Geschäftsbereichs Johnson Medtech in Hongkong. |
|---|








