| Vision Organisation Unternehmensleitbild Historie Leistungsspektrum Investoren Lieferanten Karriere |
Johnson Electrics Getriebebaureihe lässt sich mit Saia and Johnson Motor Produkten kombinieren. In unserer ständig erweiterten Baureihe von Standardgrößen und Übersetzungsverhältnissen sind Drehmomente bis zu 600 cNm lieferbar, wodurch unsere Kunden in die Lage versetzt werden, diese Getriebemotoren in den verschiedensten Anwendungen zu verwenden. Diese Getriebemotorbaureihe lässt sich individuell modifizieren, um die Drehmoment- und Integrationsanforderungen der Kundenanwendung zu erfüllen. Die unten aufgeführten Plattformgetriebemotoren sind Beispiele von Verwendungen in bekannten Anwendungen. Das Produktdatenblatt (PDF) beschreibt die Leistungsdetails dieser Getriebemotoren. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen bezüglich individueller Konstruktionsänderungen haben.
| Serie / Teile-nummer | max. Dreh- moment (cNm) | Größe (mm) | Antriebs-welle (mm) | Getriebe-übersetzung | |
| UGD | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 4 1/6 - 6048000 | |
| UGD04ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 0.00 | |
| UGD05ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 5.00 | |
| UGD08ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 0.00 | |
| UGD10ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 10.00 | |
| UGD10CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 100.00 | |
| UGD10ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1000.00 | |
| UGD10GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 10000.00 | |
| UGD10MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 108000.00 | |
| UGD11MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 112500.00 | |
| UGD12ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 12.50 | |
| UGD12CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 120.00 | |
| UGD12ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1200.00 | |
| UGD12MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 120000.00 | |
| UGD12XNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 125.00 | |
| UGD15ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 15.00 | |
| UGD15CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 150.00 | |
| UGD15ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1500.00 | |
| UGD15GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 15000.00 | |
| UGD16ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 16.67 | |
| UGD16CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 166.67 | |
| UGD18ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1800.00 | |
| UGD18GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 18000.00 | |
| UGD18MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 180000.00 | |
| UGD18RNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1800000.00 | |
| UGD20ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 20.83 | |
| UGD20CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 200.00 | |
| UGD20ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 2000.00 | |
| UGD21GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 21600.00 | |
| UGD21MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 216000.00 | |
| UGD22GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 22500.00 | |
| UGD22MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 225000.00 | |
| UGD24ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 2400.00 | |
| UGD25ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 25.00 | |
| UGD25CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 250.00 | |
| UGD25ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 2500.00 | |
| UGD27MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 270000.00 | |
| UGD30ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 30.00 | |
| UGD30CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 300.00 | |
| UGD30ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 3000.00 | |
| UGD30GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 30000.00 | |
| UGD30MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 300000.00 | |
| UGD33ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 33.33 | |
| UGD36ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 3600.00 | |
| UGD36GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 36000.00 | |
| UGD36MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 0.00 | |
| UGD37CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 375.00 | |
| UGD37ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 3750.00 | |
| UGD40ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 40.00 | |
| UGD41ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 41.67 | |
| UGD43MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 432000.00 | |
| UGD45ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 45.00 | |
| UGD45ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 4500.00 | |
| UGD45GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 45000.00 | |
| UGD45MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 450000.00 | |
| UGD50ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 50.00 | |
| UGD50CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 500.00 | |
| UGD50ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 5000.00 | |
| UGD50RNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 5040000.00 | |
| UGD54GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 54000.00 | |
| UGD60ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 60.00 | |
| UGD60CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 600.00 | |
| UGD60ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 6000.00 | |
| UGD60GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 60000.00 | |
| UGD60RNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 6048000.00 | |
| UGD62ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 62.50 | |
| UGD62CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 625.00 | |
| UGD72GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 72000.00 | |
| UGD72MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 720000.00 | |
| UGD75CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 750.00 | |
| UGD75ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 7500.00 | |
| UGD83ANN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 83.33 | |
| UGD86MNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 864000.00 | |
| UGD90CNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 900.00 | |
| UGD90ENN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 9000.00 | |
| UGD90GNN | 32 | 65.6 x 55.0 x 13.0 | Ø4.000 x 10.000 | 90000.00 | |
| UGM | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 12 1/2 - 4800 | |
| UGM10CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 0.00 | |
| UGM10ENN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1000.00 | |
| UGM12ANN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 0.00 | |
| UGM12CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 120.00 | |
| UGM12ENN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1200.00 | |
| UGM15CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 150.00 | |
| UGM15ENN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 1500.00 | |
| UGM16ANN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 16.67 | |
| UGM20CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 200.00 | |
| UGM24CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 240.00 | |
| UGM25ANN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 0.00 | |
| UGM30CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 300.00 | |
| UGM40CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 400.00 | |
| UGM45CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 450.00 | |
| UGM48ENN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 4800.00 | |
| UGM50ANN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 50.00 | |
| UGM50CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 500.00 | |
| UGM60CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 600.00 | |
| UGM75CNN | 100 | 65.2 x 51.0 x 15.0 | Ø4.000 x 10.000 | 750.00 | |
| UGB | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 41 2/3 - 345600 | |
| UGB10CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGB10ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1000.00 | |
| UGB12CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 120.00 | |
| UGB12ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1200.00 | |
| UGB12GNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 12000.00 | |
| UGB12MNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGB15CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 150.00 | |
| UGB15ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1500.00 | |
| UGB15GNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 15000.00 | |
| UGB16CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 166.67 | |
| UGB18ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1800.00 | |
| UGB18GNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 18000.00 | |
| UGB20CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 200.00 | |
| UGB20ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 2000.00 | |
| UGB24ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 2400.00 | |
| UGB25CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 250.00 | |
| UGB25ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 2500.00 | |
| UGB26MNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 266666.66 | |
| UGB28MNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 288000.00 | |
| UGB30CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 300.00 | |
| UGB30ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 3000.00 | |
| UGB30GNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 30000.00 | |
| UGB32MNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 320000.00 | |
| UGB34MNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 345600.00 | |
| UGB36GNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 36000.00 | |
| UGB37ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 3750.00 | |
| UGB41ANN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGB50CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 500.00 | |
| UGB50ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 5000.00 | |
| UGB60CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 600.00 | |
| UGB60ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 6000.00 | |
| UGB60GNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 60000.00 | |
| UGB75CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 750.00 | |
| UGB75ENN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 7500.00 | |
| UGB83ANN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 83.33 | |
| UGB90CNN | 250 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 900.00 | |
| UGF | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 4 1/6 - 5000 | |
| UGF04ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGF08ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 8.33 | |
| UGF10CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGF10ENN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1000.00 | |
| UGF12ENN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1200.00 | |
| UGF12XNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 125.00 | |
| UGF15ENN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 1500.00 | |
| UGF16ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGF16CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 166.67 | |
| UGF20ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 20.83 | |
| UGF20CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 200.00 | |
| UGF25ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 25.00 | |
| UGF25CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 250.00 | |
| UGF30ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 30.00 | |
| UGF30CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 300.00 | |
| UGF33CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 333.33 | |
| UGF40ENN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 4000.00 | |
| UGF41ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 41.67 | |
| UGF50ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 50.00 | |
| UGF50CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 500.00 | |
| UGF50ENN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 5000.00 | |
| UGF60CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 600.00 | |
| UGF62ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 62.50 | |
| UGF75CNN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 750.00 | |
| UGF83ANN | 500 | 81.0 x 58.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 83.33 | |
| UGV | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 4 1/6 - 5000 | |
| UGV08ANN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGV10CNN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 100.00 | |
| UGV12XNN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGV16ANN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 16.67 | |
| UGV20ENN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGV25ANN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 25.00 | |
| UGV25CNN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 250.00 | |
| UGV41ANN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 0.00 | |
| UGV50CNN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 500.00 | |
| UGV83ANN | 500 | 70.0 x 70.0 x 17.0 | Ø8.000 x 12.800 | 83.33 | |
| UGO | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 6 1/4 - 3750 | |
| UGO06AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 0.00 | |
| UGO12AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 12.50 | |
| UGO12XKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 125.00 | |
| UGO15CKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 150.00 | |
| UGO15EKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 1500.00 | |
| UGO18AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 18.75 | |
| UGO18CKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 187.50 | |
| UGO20EKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 2000.00 | |
| UGO25AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 0.00 | |
| UGO25CKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 250.00 | |
| UGO31AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 31.75 | |
| UGO37AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 37.50 | |
| UGO37CKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 375.00 | |
| UGO37EKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 3750.00 | |
| UGO46AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 46.88 | |
| UGO50AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 50.00 | |
| UGO62AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 62.50 | |
| UGO75AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 75.00 | |
| UGO75CKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 750.00 | |
| UGO93AKN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 93.75 | |
| UGP | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 6 1/4 - 3750 | |
| UGP06AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 0.00 | |
| UGP06ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 6.25 | |
| UGP06ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 6.25 | |
| UGP06AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 6.25 | |
| UGP12AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 0.00 | |
| UGP12ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 12.50 | |
| UGP12ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 12.50 | |
| UGP12AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 12.50 | |
| UGP12XMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 125.00 | |
| UGP12XRN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 125.00 | |
| UGP12XTN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 125.00 | |
| UGP12XVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 125.00 | |
| UGP15CMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 150.00 | |
| UGP15CRN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 150.00 | |
| UGP15CTN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 150.00 | |
| UGP15CVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 150.00 | |
| UGP15EMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 1500.00 | |
| UGP15ERN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 1500.00 | |
| UGP15ETN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 1500.00 | |
| UGP15EVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 1500.00 | |
| UGP18AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 18.75 | |
| UGP18ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 18.75 | |
| UGP18ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 18.75 | |
| UGP18AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 18.75 | |
| UGP18CMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 187.50 | |
| UGP18CRN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 187.50 | |
| UGP18CTN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 187.50 | |
| UGP18CVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 187.50 | |
| UGP20EMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 2000.00 | |
| UGP20ERN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 2000.00 | |
| UGP20ETN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 2000.00 | |
| UGP20EVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 2000.00 | |
| UGP25AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 25.00 | |
| UGP25ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 25.00 | |
| UGP25ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 25.00 | |
| UGP25AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 25.00 | |
| UGP25CMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 250.00 | |
| UGP25CRN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 250.00 | |
| UGP25CTN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 250.00 | |
| UGP25CVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 250.00 | |
| UGP31AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 31.75 | |
| UGP31ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 31.75 | |
| UGP31ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 31.75 | |
| UGP31AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 31.75 | |
| UGP37AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 37.50 | |
| UGP37ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 37.50 | |
| UGP37ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 37.50 | |
| UGP37AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 37.50 | |
| UGP37CMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 375.00 | |
| UGP37CRN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 375.00 | |
| UGP37CTN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 375.00 | |
| UGP37CVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 0.00 | |
| UGP37EMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 3750.00 | |
| UGP37ERN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 3750.00 | |
| UGP37ETN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 3750.00 | |
| UGP37EVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 3750.00 | |
| UGP46AMN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 46.88 | |
| UGP46ARN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 46.88 | |
| UGP46ATN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 0.00 | |
| UGP46AVN | 600 | 68.0 x 65.0 x 68.0 | Ø8.000 x 22.000 | 46.88 | |
