| Company Vision and Core Values Organization Structure Corporate Governance The Johnson Electric Story The Johnson Electric Edge Investor Relations Supplier Information Careers |
The Standard DC motor series is the industry standard for micro motor driven actuation. This wide range of motor platforms can be custom engineered to meet the power, size, efficiency and life requirements of the customer’s application. The platform motors below are examples used in the applications noted. The pdf product datasheet provides performance details of these motors. Contact us for sample availability and your custom engineering requirements.
Click here to download our new Stock Products brochure detailing products readily available in Distribution.
Available in Distribution
Units
| Platforms / Part Numbers | Diameter (mm) | Input Voltage (V) | No Load Speed (rpm) | Stall Torque (mNm) | Maximum Output Power (W) | Maximum Efficiency (%) | Application Examples | |
| ≤ 10 | Ø6.8 - 10.0 | 2.8 - 6.0 | 12000 - 26187 | 0.23 - 1.90 | 0.12 - 1.08 | 61 | Cameras, Blood Pressure Meter, Locks | |
| NFC03LG-011 | Ø10.0 | 6.0 | 21700 | 1.90 | 1.08 | 61 | Cameras | |
| NFC03MG-012 | Ø10.0 | 3.0 | 13510 | 0.87 | 0.31 | 54 | Blood Pressure Meter, Locks | |
| NFC03MG-021 | Ø10.0 | 5.0 | 23200 | 0.92 | 0.56 | 52 | Door Latches, Electric Disconnect, Gas Disconnect | |
| NFC03SG-011 | Ø10.0 | 3.0 | 26187 | 0.45 | 0.31 | 41 | Machine Door Locks, Door Locks, Door Latches | |
| NFC03SG-012 | Ø10.0 | 2.8 | 12000 | 0.39 | 0.12 | 43 | Cameras | |
| NFD03LG-011 | Ø8.0 | 3.0 | 17782 | 0.58 | 0.27 | 48 | Locks, Cameras | |
| NFD03MG-011 | Ø8.0 | 4.5 | 22480 | 0.72 | 0.43 | 54 | Door Locks, Door Latches, Locks | |
| NFD03MG-012 | Ø8.0 | 5.0 | 21100 | 0.67 | 0.37 | 53 | Door Locks, Locks | |
| NFD03MG-020 | Ø8.0 | 4.5 | 22551 | 0.73 | 0.43 | 55 | Vibration, Force Feedback, Video Games | |
| NFD03SG-021 | Ø8.0 | 3.6 | 19600 | 0.23 | 0.12 | 42 | Gas Disconnect, Smart Metering | |
| NFE03LG-011 | Ø6.8 | 3.0 | 24100 | 0.41 | 0.26 | 45 | Door Locks, Locks, Cameras | |
| NFE03LG-012 | Ø7.0 | 3.0 | 24926 | 0.42 | 0.27 | 46 | Cameras, Optical Disk Drives | |
| 11-19 | Ø12.0 - 15.5 | 2.5 - 5.0 | 4508 - 14300 | 0.85 - 2.60 | 0.10 - 0.97 | 58 | Door Locks, Door Latches, Locks | |
| NF003SG-011 NF003SG-011 | Ø15.5 | 5.0 | 12623 | 2.09 | 0.69 | 50 | Door Locks, Door Latches, Locks | |
| NFA03LG-011 | Ø12.0 | 4.5 | 14300 | 2.60 | 0.97 | 58 | Cameras | |
| NFN03LG-011 | Ø14.0 | 2.5 | 4508 | 0.85 | 0.10 | 46 | Cameras | |
| 20-25 | Ø20.4 - 24.4 | 1.2 - 24.0 | 4492 - 30000 | 0.96 - 85.00 | 0.11 - 60.00 | 70 | Hair Dryers, Hair Curlers, Hair Care | |
| HC213LG-011 HC213LG-011 | Ø24.0 | 21.0 | 30000 | 40.00 | 32.00 | 60 | Hair Dryers, Hair Curlers, Hair Care | |
| HF283LG-011 HF283LG-011 | Ø24.2 | 24.0 | 26000 | 85.00 | 60.00 | 70 | Hair Dryers | |
| NF113LG-011 NF113LG-011 | Ø20.4 | 13.0 | 25000 | 20.00 | 15.00 | 65 | Hair Dryers | |
| NF123G-020 | Ø20.4 | 18.0 | 12359 | 7.44 | 2.40 | 49 | Scan Bars | |
| NF123G-021 | Ø20.4 | 18.0 | 12675 | 6.94 | 2.30 | 48 | Service Stations, Printers | |
| NF133G-020 | Ø20.4 | 18.0 | 12000 | 7.72 | 2.44 | 48 | Scan Bars | |
| NF183LG-011 NF183LG-011 | Ø20.4 | 2.4 | 6200 | 8.00 | 1.30 | 65 | Shavers | |
| NF213G-011 NF213G-011 | Ø24.2 | 2.4 | 7000 | 26.00 | 5.00 | 70 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| NF213G-022 | Ø24.2 | 18.0 | 4735 | 12.68 | 1.57 | 63 | Service Stations, Printers | |
| NF213G-023 | Ø24.2 | 12.0 | 12500 | 28.10 | 9.14 | 67 | Carriages, Printers | |
| NF223G-011 NF223G-011 | Ø24.2 | 1.2 | 7800 | 12.00 | 2.50 | 60 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| NF223G-012 | Ø24.2 | 12.0 | 9225 | 18.95 | 5.00 | 64 | Electric Disconnect, Gas Disconnect, Door Locks | |
| NF243G-020 | Ø24.2 | 18.0 | 6075 | 10.95 | 1.74 | 59 | Service Stations, Printers | |
| PC200DG-020 | Ø24.4 | 2.4 | 4492 | 0.96 | 0.11 | 43 | Vibration, Video Games | |
| PC280LG-011 PC280LG-011 | Ø24.4 | 12.0 | 8200 | 25.50 | 5.50 | 62 | Printers | |
| PC280LG-020 | Ø24.4 | 18.0 | 9150 | 27.87 | 6.67 | 63 | Scan Bars | |
| PC280LG-021 | Ø24.4 | 18.0 | 6750 | 21.98 | 3.88 | 62 | Carriages, Printers | |
| PC280LG-022 | Ø24.4 | 12.0 | 8440 | 22.59 | 4.99 | 57 | Service Stations, Printers | |
| 26-34 | Ø27.5 - 29.0 | 3.6 - 42.0 | 5890 - 22938 | 20.00 - 292.00 | 4.00 - 137.00 | 75 | Facial Massager, Massagers, Rotary Sanders | |
| HC313G-011 HC313G-011 | Ø27.5 | 24.0 | 7200 | 20.00 | 4.00 | 55 | Facial Massager, Massagers | |
| HC313G-012 HC313G-012 | Ø27.5 | 6.0 | 10913 | 73.82 | 21.10 | 68 | Rotary Sanders | |
| HC313MG-013 | Ø27.5 | 4.8 | 22938 | 100.25 | 60.23 | 65 | Screw Drivers | |
| HC313MG-020 | Ø27.5 | 3.6 | 22784 | 68.96 | 41.15 | 63 | Screw Drivers | |
| HC315G-011 HC315G-011 | Ø27.5 | 41.0 | 18000 | 38.00 | 18.00 | 65 | Massagers | |
| HC315MG-011 HC315MG-011 | Ø27.5 | 39.0 | 21000 | 70.00 | 40.00 | 70 | Hair Dryers | |
| HC315MG-012 HC315MG-012 | Ø27.5 | 24.0 | 22000 | 60.00 | 35.00 | 70 | Hair Dryers | |
| HC383XLG-020 | Ø27.5 | 7.2 | 17198 | 151.74 | 68.34 | 71 | Screw Drivers | |
| HC385G-011 HC385G-011 | Ø27.5 | 18.0 | 9987 | 39.24 | 10.20 | 57 | Printers | |
| HC385G-022 | Ø27.5 | 18.0 | 9440 | 45.53 | 10.76 | 55 | Paper Feeds | |
| HC385G-023 | Ø27.5 | 18.0 | 7620 | 32.65 | 6.51 | 54 | Carriages, Printers | |
| HC385MG-020 | Ø27.5 | 21.0 | 6680 | 46.28 | 8.10 | 64 | Paper Feeds | |
| HC385XLG-011 HC385XLG-011 | Ø27.5 | 36.0 | 11000 | 90.00 | 25.00 | 70 | Foot Massagers | |
| HC385XLG-013 HC385XLG-013 | Ø27.5 | 28.0 | 19000 | 140.00 | 70.00 | 75 | Hair Dryers | |
| HC385XLG-020 | Ø27.5 | 21.0 | 5890 | 88.63 | 13.67 | 70 | Paper Feeds | |
| HC485G-011 HC485G-011 | Ø29.0 | 42.0 | 6400 | 92.00 | 15.50 | 64 | Printers | |
| HC485G-020 | Ø29.0 | 24.0 | 5980 | 90.21 | 14.13 | 68 | Carriages | |
| QC381(0)XLG-001 | Ø27.5 | 36.0 | 18250 | 292.00 | 137.00 | 73 | Hair Dryers | |
| 35-54 | Ø35.8 - 48.0 | 7.2 - 60.0 | 2072 - 27500 | 98.25 - 1762.14 | 5.33 - 987.05 | 80 | Hand-held Vacuum Cleaners, Power Brushes, Brush Roll | |
| HC610G-011 | Ø35.8 | 9.6 | 21400 | 101.20 | 56.60 | 61 | Hand-held Vacuum Cleaners, Power Brushes, Brush Roll | |
| HC613G-011 | Ø35.8 | 7.2 | 27500 | 198.00 | 143.00 | 63 | Hand-held Vacuum Cleaners, Power Brushes, Brush Roll | |
| HC615SG-011 HC615SG-011 | Ø35.8 | 60.0 | 8600 | 165.00 | 40.00 | 70 | Hair Dryers | |
| HC683LG-011 | Ø35.8 | 12.0 | 15700 | 400.13 | 164.00 | 74 | Ride On Cars | |
| HC683LG-020 | Ø35.8 | 10.8 | 22739 | 473.06 | 274.98 | 73 | Drills, Screw Drivers | |
| HC683LG-021 | Ø35.8 | 14.4 | 23475 | 678.73 | 417.31 | 77 | Drills, Screw Drivers | |
| HC683LP-022 | Ø35.8 | 12.0 | 21614 | 597.24 | 338.09 | 79 | Drills, Screw Drivers | |
| HC683LP-023 | Ø35.8 | 14.4 | 22305 | 623.60 | 364.30 | 79 | Drills, Screw Drivers | |
| HC685G-020 | Ø35.8 | 24.0 | 4465 | 214.65 | 25.08 | 78 | Paper Feeds | |
| HC685G-021 | Ø35.8 | 18.0 | 3350 | 140.41 | 12.33 | 68 | Carriages | |
| HC685LG-020 | Ø35.8 | 24.0 | 5350 | 334.10 | 46.80 | 77 | Paper Feeds | |
| HC685LG-021 | Ø35.8 | 20.0 | 3335 | 196.20 | 17.13 | 70 | Carriages | |
| HC685LG-022 | Ø35.8 | 24.0 | 23503 | 550.16 | 338.64 | 60 | Drills, Screw Drivers | |
| HC685LG-023 | Ø35.8 | 18.0 | 22421 | 585.86 | 344.02 | 79 | Drills, Screw Drivers | |
| HC685LG-024 | Ø35.8 | 24.0 | 2072 | 98.25 | 5.33 | 61 | Vibration, Video Games | |
| HC685XLLG-020 | Ø35.8 | 25.0 | 5830 | 264.90 | 40.45 | 73 | Carriages | |
| HC785LG-020 | Ø42.2 | 18.0 | 2840 | 351.20 | 26.14 | 70 | Paper Feeds | |
| HC785LG-021 | Ø42.2 | 18.0 | 2370 | 227.00 | 14.09 | 65 | Carriages | |
| HC785LP-012 HC785LP-012 | Ø42.3 | 18.0 | 20950 | 1175.03 | 644.74 | 78 | Power Equipment, Drills | |
| HC785LP-024 | Ø42.3 | 18.0 | 20968 | 1219.18 | 654.05 | 75 | Drills, Hammer Drills | |
| HC785LP-025 | Ø42.3 | 14.4 | 21363 | 1134.68 | 634.85 | 76 | Drills, Hammer Drills | |
| HC785P-022 | Ø42.3 | 18.0 | 19347 | 890.95 | 449.35 | 75 | Drills, Screw Drivers | |
| HC875SG-011 HC875SG-011 | Ø48.0 | 14.4 | 20120 | 787.72 | 415.00 | 66 | Power Equipment, Drills | |
| HC875SG-012 HC875SG-012 | Ø48.0 | 18.0 | 20281 | 656.65 | 348.79 | 69 | Power Equipment, Drills | |
| HC875SG-013 | Ø48.0 | 18.0 | 19829 | 655.88 | 339.13 | 68 | Drills, Screw Drivers | |
| HC875SG-014 | Ø48.0 | 18.0 | 20503 | 879.54 | 471.29 | 65 | Drills, Screw Drivers | |
| HC877P-011 HC877P-011 | Ø48.0 | 18.0 | 22500 | 1400.00 | 830.00 | 76 | Power Equipment, Drills | |
| HC877P-022 | Ø48.0 | 18.0 | 22544 | 1398.64 | 817.21 | 77 | Drills, Hammer Drills | |
| QC875SG-011 | Ø48.0 | 18.0 | 19600 | 1055.00 | 542.00 | 66 | Drills | |
| QC877P-020 | Ø48.0 | 21.6 | 21387 | 1762.14 | 987.05 | 81 | Drills, Hammer Drills | |
| ≥ 80 | Ø80.0 | 19.2 | 18800 | 1468.70 | 721.49 | 68 | Circular Saws, Reciprocating Saws | |
| HC9A1(2)LG-011 | Ø80.0 | 19.2 | 18800 | 1468.70 | 721.49 | 68 | Circular Saws, Reciprocating Saws |
| Platforms / Part Numbers | Diameter (mm) | Input Voltage (V) | No Load Speed (rpm) | Maximum Efficiency (%) | Torque at Maximum Efficiency (mNm) | Speed at Maximum Efficiency (rpm) | Application Examples | |
| 26-34 | Ø28.9 | 120.0 | 6200 - 7900 | 45 | 9.00 - 11.00 | 4000 - 5500 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| DF315XLG-011 | Ø28.9 | 120.0 | 6200 | 40 | 9.00 | 4000 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| DF315XLG-021 | Ø28.9 | 120.0 | 7900 | 45 | 11.00 | 5500 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| 35-54 | Ø35.8 - 52.4 | 100.0 - 240.0 | 6089 - 18327 | 72 | 19.76 - 183.20 | 4298 - 13652 | Sewing Machine,Hand Blenders,Brush Roll | |
| DC651(2)LSG-011 | Ø35.8 | 120.0 | 11427 | 52 | 19.76 | 7936 | Sewing Machine | |
| DC651(2)XLLG-022 | Ø38.0 | 230.0 | 15059 | 65 | 64.49 | 11618 | Hand Blenders | |
| DC651(2)XLLG-023 | Ø38.5 | 240.0 | 12500 | 69 | 104.00 | 9600 | Brush Roll | |
| DC651-P-001 | Ø38.5 | 240.0 | 13000 | 70 | 64.00 | 10700 | Brush Roll, Power Brushes, Carpet Cleaners | |
| DC751(2)LSG-022 | Ø42.5 | 230.0 | 18327 | 62 | 58.52 | 13652 | Coffee Grinders | |
| DC751(2)XLLG-011 DC751(2)XLLG-011 | Ø45.0 | 230.0 | 15600 | 65 | 92.00 | 11500 | Hand Blenders | |
| DC751(2)XLLG-021 | Ø44.7 | 230.0 | 15156 | 68 | 88.65 | 11538 | Hand Blenders | |
| DC751(2)XLLG-022 | Ø44.7 | 220.0 | 15639 | 60 | 98.93 | 11385 | Soy Bean Milk Blenders, Soy Bean Milk Makers | |
| DC751(2)XLLG-023 | Ø44.7 | 230.0 | 15633 | 68 | 96.99 | 12009 | Hand Blenders | |
| DC751(2)XLLG-024 | Ø45.3 | 230.0 | 14751 | 70 | 98.00 | 11558 | Hand Blenders | |
| DC751(2)XLLG-025 | Ø45.3 | 230.0 | 13640 | 70 | 100.00 | 10625 | Hand Blenders | |
| DC771(2)XLLG-012 | Ø42.5 | 120.0 | 11700 | 62 | 90.00 | 8500 | Power Brushes | |
| DC771(2)XLLG-022 | Ø42.2 | 240.0 | 13600 | 72 | 90.00 | 11500 | Brush Roll | |
| DC771(2)XLLG-023 | Ø42.2 | 120.0 | 13850 | 66 | 104.00 | 10400 | Brush Roll | |
| DC771(2)XLLG-025 | Ø42.5 | 230.0 | 6089 | 54 | 58.20 | 4298 | Brewing Motors, Coffee Machines | |
| DC771(8)XLLG-020 | Ø48.5 | 240.0 | 14800 | 69 | 175.00 | 11300 | Brush Roll, Carpet Cleaners | |
| DC771-P-001 | Ø42.2 | 120.0 | 13400 | 71 | 111.00 | 10300 | Brush Roll, Power Brushes, Carpet Cleaners | |
| DC781(2)LSG-011 | Ø42.5 | 100.0 | 18121 | 63 | 58.25 | 13481 | Hedge Trimmers | |
| DC781(2)LSG-020 | Ø42.5 | 100.0 | 15858 | 58 | 66.52 | 10787 | Coffee Grinders | |
| DC781(2)XLLG-011 | Ø42.4 | 120.0 | 12700 | 63 | 69.00 | 9400 | Power Brushes, Hair Cutting, Blenders | |
| DC781(2)XLLG-021 | Ø44.7 | 230.0 | 12559 | 68 | 74.89 | 10102 | Hand Blenders | |
| DC781(2)XLLG-022 | Ø44.7 | 230.0 | 11701 | 65 | 97.47 | 8849 | Hand Blenders | |
| DC971(2)LG-011 DC971(2)LG-011 | Ø52.4 | 120.0 | 11000 | 64 | 155.00 | 8200 | Brush Roll, Power Brushes, Floor Polishers | |
| DC971(2)LG-014 | Ø52.4 | 120.0 | 10843 | 72 | 183.20 | 8261 | Coffee Grinders, Coffee Machines | |
| DF651(2)LG-021 | Ø38.5 | 240.0 | 13000 | 69 | 35.00 | 10600 | Brush Roll | |
| DF651(2)LG-022 | Ø38.5 | 120.0 | 12700 | 68 | 40.00 | 10000 | Brush Roll | |
| 55-79 | Ø55.6 | 120.0 | 14000 | 68 | 180.00 | 10500 | Brush Roll,Power Brushes,Carpet Cleaners | |
| DC971-P-001 | Ø55.6 | 120.0 | 14000 | 68 | 180.00 | 10500 | Brush Roll, Power Brushes, Carpet Cleaners | |
| ≥ 80 | Ø82.0 | 140.0 | 2648 | 80 | 450.00 | 2378 | Garage Doors, Window Shutters | |
| DC1561(2)LLG-001 | Ø82.0 | 140.0 | 2648 | 80 | 450.00 | 2378 | Garage Doors, Window Shutters |
| Platforms / Part Numbers | Diameter (in) | Input Voltage (V) | No Load Speed (rpm) | Stall Torque (lb.in) | Maximum Output Power (hp) | Maximum Efficiency (%) | Application Examples | |
| ≤ 10 | Ø0.3 - 0.4 | 2.8 - 6.0 | 12000 - 26187 | 0.0020 - 0.0168 | 0.0002 - 0.0014 | 61 | Cameras, Blood Pressure Meter, Locks | |
| NFC03LG-011 | Ø0.4 | 6.0 | 21700 | 0.0168 | 0.0014 | 61 | Cameras | |
| NFC03MG-012 | Ø0.4 | 3.0 | 13510 | 0.0077 | 0.0004 | 54 | Blood Pressure Meter, Locks | |
| NFC03MG-021 | Ø0.4 | 5.0 | 23200 | 0.0081 | 0.0007 | 52 | Door Latches, Electric Disconnect, Gas Disconnect | |
| NFC03SG-011 | Ø0.4 | 3.0 | 26187 | 0.0040 | 0.0004 | 41 | Machine Door Locks, Door Locks, Door Latches | |
| NFC03SG-012 | Ø0.4 | 2.8 | 12000 | 0.0035 | 0.0002 | 43 | Cameras | |
| NFD03LG-011 | Ø0.3 | 3.0 | 17782 | 0.0051 | 0.0004 | 48 | Locks, Cameras | |
| NFD03MG-011 | Ø0.3 | 4.5 | 22480 | 0.0064 | 0.0006 | 54 | Door Locks, Door Latches, Locks | |
| NFD03MG-012 | Ø0.3 | 5.0 | 21100 | 0.0059 | 0.0005 | 53 | Door Locks, Locks | |
| NFD03MG-020 | Ø0.3 | 4.5 | 22551 | 0.0064 | 0.0006 | 55 | Vibration, Force Feedback, Video Games | |
| NFD03SG-021 | Ø0.3 | 3.6 | 19600 | 0.0020 | 0.0002 | 42 | Gas Disconnect, Smart Metering | |
| NFE03LG-011 | Ø0.3 | 3.0 | 24100 | 0.0036 | 0.0003 | 45 | Door Locks, Locks, Cameras | |
| NFE03LG-012 | Ø0.3 | 3.0 | 24926 | 0.0037 | 0.0004 | 46 | Cameras, Optical Disk Drives | |
| 11-19 | Ø0.5 - 0.6 | 2.5 - 5.0 | 4508 - 14300 | 0.0075 - 0.0230 | 0.0001 - 0.0013 | 58 | Door Locks, Door Latches, Locks | |
| NF003SG-011 NF003SG-011 | Ø0.6 | 5.0 | 12623 | 0.0185 | 0.0009 | 50 | Door Locks, Door Latches, Locks | |
| NFA03LG-011 | Ø0.5 | 4.5 | 14300 | 0.0230 | 0.0013 | 58 | Cameras | |
| NFN03LG-011 | Ø0.6 | 2.5 | 4508 | 0.0075 | 0.0001 | 46 | Cameras | |
| 20-25 | Ø0.8 - 1.0 | 1.2 - 24.0 | 4492 - 30000 | 0.0085 - 0.7522 | 0.0002 - 0.0805 | 70 | Hair Dryers, Hair Curlers, Hair Care | |
| HC213LG-011 HC213LG-011 | Ø0.9 | 21.0 | 30000 | 0.3540 | 0.0429 | 60 | Hair Dryers, Hair Curlers, Hair Care | |
| HF283LG-011 HF283LG-011 | Ø1.0 | 24.0 | 26000 | 0.7522 | 0.0805 | 70 | Hair Dryers | |
| NF113LG-011 NF113LG-011 | Ø0.8 | 13.0 | 25000 | 0.1770 | 0.0201 | 65 | Hair Dryers | |
| NF123G-020 | Ø0.8 | 18.0 | 12359 | 0.0658 | 0.0032 | 49 | Scan Bars | |
| NF123G-021 | Ø0.8 | 18.0 | 12675 | 0.0614 | 0.0031 | 48 | Service Stations, Printers | |
| NF133G-020 | Ø0.8 | 18.0 | 12000 | 0.0683 | 0.0033 | 48 | Scan Bars | |
| NF183LG-011 NF183LG-011 | Ø0.8 | 2.4 | 6200 | 0.0708 | 0.0017 | 65 | Shavers | |
| NF213G-011 NF213G-011 | Ø1.0 | 2.4 | 7000 | 0.2301 | 0.0067 | 70 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| NF213G-022 | Ø1.0 | 18.0 | 4735 | 0.1122 | 0.0021 | 63 | Service Stations, Printers | |
| NF213G-023 | Ø1.0 | 12.0 | 12500 | 0.2487 | 0.0123 | 67 | Carriages, Printers | |
| NF223G-011 NF223G-011 | Ø1.0 | 1.2 | 7800 | 0.1062 | 0.0034 | 60 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| NF223G-012 | Ø1.0 | 12.0 | 9225 | 0.1677 | 0.0067 | 64 | Electric Disconnect, Gas Disconnect, Door Locks | |
| NF243G-020 | Ø1.0 | 18.0 | 6075 | 0.0969 | 0.0023 | 59 | Service Stations, Printers | |
| PC200DG-020 | Ø1.0 | 2.4 | 4492 | 0.0085 | 0.0002 | 43 | Vibration, Video Games | |
| PC280LG-011 PC280LG-011 | Ø1.0 | 12.0 | 8200 | 0.2257 | 0.0074 | 62 | Printers | |
| PC280LG-020 | Ø1.0 | 18.0 | 9150 | 0.2466 | 0.0089 | 63 | Scan Bars | |
| PC280LG-021 | Ø1.0 | 18.0 | 6750 | 0.1945 | 0.0052 | 62 | Carriages, Printers | |
| PC280LG-022 | Ø1.0 | 12.0 | 8440 | 0.1999 | 0.0067 | 57 | Service Stations, Printers | |
| 26-34 | Ø1.1 | 3.6 - 42.0 | 5890 - 22938 | 0.1770 - 2.5841 | 0.0054 - 0.1837 | 75 | Facial Massager, Massagers, Rotary Sanders | |
| HC313G-011 HC313G-011 | Ø1.1 | 24.0 | 7200 | 0.1770 | 0.0054 | 55 | Facial Massager, Massagers | |
| HC313G-012 HC313G-012 | Ø1.1 | 6.0 | 10913 | 0.6533 | 0.0283 | 68 | Rotary Sanders | |
| HC313MG-013 | Ø1.1 | 4.8 | 22938 | 0.8872 | 0.0808 | 65 | Screw Drivers | |
| HC313MG-020 | Ø1.1 | 3.6 | 22784 | 0.6103 | 0.0552 | 63 | Screw Drivers | |
| HC315G-011 HC315G-011 | Ø1.1 | 41.0 | 18000 | 0.3363 | 0.0241 | 65 | Massagers | |
| HC315MG-011 HC315MG-011 | Ø1.1 | 39.0 | 21000 | 0.6195 | 0.0536 | 70 | Hair Dryers | |
| HC315MG-012 HC315MG-012 | Ø1.1 | 24.0 | 22000 | 0.5310 | 0.0469 | 70 | Hair Dryers | |
| HC383XLG-020 | Ø1.1 | 7.2 | 17198 | 1.3428 | 0.0917 | 71 | Screw Drivers | |
| HC385G-011 HC385G-011 | Ø1.1 | 18.0 | 9987 | 0.3473 | 0.0137 | 57 | Printers | |
| HC385G-022 | Ø1.1 | 18.0 | 9440 | 0.4029 | 0.0144 | 55 | Paper Feeds | |
| HC385G-023 | Ø1.1 | 18.0 | 7620 | 0.2889 | 0.0087 | 54 | Carriages, Printers | |
| HC385MG-020 | Ø1.1 | 21.0 | 6680 | 0.4095 | 0.0109 | 64 | Paper Feeds | |
| HC385XLG-011 HC385XLG-011 | Ø1.1 | 36.0 | 11000 | 0.7965 | 0.0335 | 70 | Foot Massagers | |
| HC385XLG-013 HC385XLG-013 | Ø1.1 | 28.0 | 19000 | 1.2389 | 0.0939 | 75 | Hair Dryers | |
| HC385XLG-020 | Ø1.1 | 21.0 | 5890 | 0.7843 | 0.0183 | 70 | Paper Feeds | |
| HC485G-011 HC485G-011 | Ø1.1 | 42.0 | 6400 | 0.8142 | 0.0208 | 64 | Printers | |
| HC485G-020 | Ø1.1 | 24.0 | 5980 | 0.7983 | 0.0189 | 68 | Carriages | |
| QC381(0)XLG-001 | Ø1.1 | 36.0 | 18250 | 2.5841 | 0.1837 | 73 | Hair Dryers | |
| 35-54 | Ø1.4 - 1.9 | 7.2 - 60.0 | 2072 - 27500 | 0.8695 - 15.5941 | 0.0071 - 1.3237 | 80 | Hand-held Vacuum Cleaners, Power Brushes, Brush Roll | |
| HC610G-011 | Ø1.4 | 9.6 | 21400 | 0.8956 | 0.0759 | 61 | Hand-held Vacuum Cleaners, Power Brushes, Brush Roll | |
| HC613G-011 | Ø1.4 | 7.2 | 27500 | 1.7522 | 0.1918 | 63 | Hand-held Vacuum Cleaners, Power Brushes, Brush Roll | |
| HC615SG-011 HC615SG-011 | Ø1.4 | 60.0 | 8600 | 1.4602 | 0.0536 | 70 | Hair Dryers | |
| HC683LG-011 | Ø1.4 | 12.0 | 15700 | 3.5410 | 0.2199 | 74 | Ride On Cars | |
| HC683LG-020 | Ø1.4 | 10.8 | 22739 | 4.1864 | 0.3688 | 73 | Drills, Screw Drivers | |
| HC683LG-021 | Ø1.4 | 14.4 | 23475 | 6.0065 | 0.5596 | 77 | Drills, Screw Drivers | |
| HC683LP-022 | Ø1.4 | 12.0 | 21614 | 5.2853 | 0.4534 | 79 | Drills, Screw Drivers | |
| HC683LP-023 | Ø1.4 | 14.4 | 22305 | 5.5186 | 0.4885 | 79 | Drills, Screw Drivers | |
| HC685G-020 | Ø1.4 | 24.0 | 4465 | 1.8996 | 0.0336 | 78 | Paper Feeds | |
| HC685G-021 | Ø1.4 | 18.0 | 3350 | 1.2426 | 0.0165 | 68 | Carriages | |
| HC685LG-020 | Ø1.4 | 24.0 | 5350 | 2.9566 | 0.0628 | 77 | Paper Feeds | |
| HC685LG-021 | Ø1.4 | 20.0 | 3335 | 1.7363 | 0.0230 | 70 | Carriages | |
| HC685LG-022 | Ø1.4 | 24.0 | 23503 | 4.8686 | 0.4541 | 60 | Drills, Screw Drivers | |
| HC685LG-023 | Ø1.4 | 18.0 | 22421 | 5.1846 | 0.4613 | 79 | Drills, Screw Drivers | |
| HC685LG-024 | Ø1.4 | 24.0 | 2072 | 0.8695 | 0.0071 | 61 | Vibration, Video Games | |
| HC685XLLG-020 | Ø1.4 | 25.0 | 5830 | 2.3442 | 0.0542 | 73 | Carriages | |
| HC785LG-020 | Ø1.7 | 18.0 | 2840 | 3.1080 | 0.0351 | 70 | Paper Feeds | |
| HC785LG-021 | Ø1.7 | 18.0 | 2370 | 2.0088 | 0.0189 | 65 | Carriages | |
| HC785LP-012 HC785LP-012 | Ø1.7 | 18.0 | 20950 | 10.3985 | 0.8646 | 78 | Power Equipment, Drills | |
| HC785LP-024 | Ø1.7 | 18.0 | 20968 | 10.7892 | 0.8771 | 75 | Drills, Hammer Drills | |
| HC785LP-025 | Ø1.7 | 14.4 | 21363 | 10.0414 | 0.8513 | 76 | Drills, Hammer Drills | |
| HC785P-022 | Ø1.7 | 18.0 | 19347 | 7.8845 | 0.6026 | 75 | Drills, Screw Drivers | |
| HC875SG-011 HC875SG-011 | Ø1.9 | 14.4 | 20120 | 6.9710 | 0.5565 | 66 | Power Equipment, Drills | |
| HC875SG-012 HC875SG-012 | Ø1.9 | 18.0 | 20281 | 5.8110 | 0.4677 | 69 | Power Equipment, Drills | |
| HC875SG-013 | Ø1.9 | 18.0 | 19829 | 5.8042 | 0.4548 | 68 | Drills, Screw Drivers | |
| HC875SG-014 | Ø1.9 | 18.0 | 20503 | 7.7835 | 0.6320 | 65 | Drills, Screw Drivers | |
| HC877P-011 HC877P-011 | Ø1.9 | 18.0 | 22500 | 12.3894 | 1.1130 | 76 | Power Equipment, Drills | |
| HC877P-022 | Ø1.9 | 18.0 | 22544 | 12.3773 | 1.0959 | 77 | Drills, Hammer Drills | |
| QC875SG-011 | Ø1.9 | 18.0 | 19600 | 9.3363 | 0.7268 | 66 | Drills | |
| QC877P-020 | Ø1.9 | 21.6 | 21387 | 15.5941 | 1.3237 | 81 | Drills, Hammer Drills | |
| ≥ 80 | Ø3.1 | 19.2 | 18800 | 12.9973 | 0.9675 | 68 | Circular Saws, Reciprocating Saws | |
| HC9A1(2)LG-011 | Ø3.1 | 19.2 | 18800 | 12.9973 | 0.9675 | 68 | Circular Saws, Reciprocating Saws |
| Platforms / Part Numbers | Diameter (in) | Input Voltage (V) | No Load Speed (rpm) | Maximum Efficiency (%) | Torque at Maximum Efficiency (lb.in) | Speed at Maximum Efficiency (rpm) | Application Examples | |
