La série des moteurs standard DC est le standard de l’industrie pour les actionneurs pilotés par micromoteurs. Cette gamme étendue de plateformes de moteurs peut être personnalisée afin de répondre aux demandes spécifiques en termes de puissance, taille, efficacité et durée de vie pour les applications des clients. Les plateformes moteur présentés ci-dessous sont des exemples utilisés dans les applications énumérées ci-dessus. La fiche technique au format pdf donne tous les détails techniques des performances de ces moteurs. Veuillez nous contacter pour toute information sur la disponibilité des produits et vos besoins d’ingénierie spécifiques.
Cliquez ici pour télécharger notre nouvelle brochure de produits en stock détaillant tous les produits disponibles auprès de nos revendeurs.
| Plataformas / Número de piezas | Diamètre (mm) | Tension en entrée (V) | Vitesse à vide (rpm) | Couple au blocage (mNm) | Puissance de sortie maximale (W) | Rendement maximum (%) | Exemples d’applications | |
| ≤ 10 | Ø6.8 - 10.0 | 2.8 - 6.0 | 12000 - 26187 | 0.23 - 1.90 | 0.12 - 1.08 | 61 | Appareils photo, Serrures, Verrous de porte | |
| NFC03LG-011 | Ø10.0 | 6.0 | 21700 | 1.90 | 1.08 | 61 | Appareils photo | |
| NFC03MG-012 | Ø10.0 | 3.0 | 13510 | 0.87 | 0.31 | 54 | Serrures | |
| NFC03MG-021 | Ø10.0 | 5.0 | 23200 | 0.92 | 0.56 | 52 | Verrous de porte, Déconnexion compteurs intelligents, Déconnexion gaz | |
| NFC03SG-011 | Ø10.0 | 3.0 | 26187 | 0.45 | 0.31 | 41 | Verrouillage des portes de machines, Verrouillage des portes, Verrous de porte | |
| NFC03SG-012 | Ø10.0 | 2.8 | 12000 | 0.39 | 0.12 | 43 | Appareils photo | |
| NFD03LG-011 | Ø8.0 | 3.0 | 17782 | 0.58 | 0.27 | 48 | Serrures, Appareils photo | |
| NFD03MG-011 | Ø8.0 | 4.5 | 22480 | 0.72 | 0.43 | 54 | Verrouillage des portes, Verrous de porte, Serrures | |
| NFD03MG-012 | Ø8.0 | 5.0 | 21100 | 0.67 | 0.37 | 53 | Verrouillage des portes, Serrures | |
| NFD03MG-020 | Ø8.0 | 4.5 | 22551 | 0.73 | 0.43 | 55 | Vibration, Retour de force, Jeux vidéo | |
| NFD03SG-021 | Ø8.0 | 3.6 | 19600 | 0.23 | 0.12 | 42 | Déconnexion gaz, Compteur intelligent | |
| NFE03LG-011 | Ø6.8 | 3.0 | 24100 | 0.41 | 0.26 | 45 | Verrouillage des portes, Serrures, Appareils photo | |
| NFE03LG-012 | Ø7.0 | 3.0 | 24926 | 0.42 | 0.27 | 46 | Appareils photo, Lecteurs de disque optique | |
| 11-19 | Ø12.0 - 15.5 | 2.5 - 5.0 | 4508 - 14300 | 0.85 - 2.60 | 0.10 - 0.97 | 58 | Verrouillage des portes, Verrous de porte, Serrures | |
| NF003SG-011 NF003SG-011 | Ø15.5 | 5.0 | 12623 | 2.09 | 0.69 | 50 | Verrouillage des portes, Verrous de porte, Serrures | |
| NFA03LG-011 | Ø12.0 | 4.5 | 14300 | 2.60 | 0.97 | 58 | Appareils photo | |
| NFN03LG-011 | Ø14.0 | 2.5 | 4508 | 0.85 | 0.10 | 46 | Appareils photo | |
| 20-25 | Ø20.4 - 24.4 | 1.2 - 24.0 | 4492 - 30000 | 0.96 - 85.00 | 0.11 - 60.00 | 70 | Sèche-cheveux, Brosses à boucle, Soins des cheveux | |
| HC213LG-011 HC213LG-011 | Ø24.0 | 21.0 | 30000 | 40.00 | 32.00 | 60 | Sèche-cheveux, Brosses à boucle, Soins des cheveux | |
| HF283LG-011 HF283LG-011 | Ø24.2 | 24.0 | 26000 | 85.00 | 60.00 | 70 | Sèche-cheveux | |
| NF113LG-011 NF113LG-011 | Ø20.4 | 13.0 | 25000 | 20.00 | 15.00 | 65 | Sèche-cheveux | |
| NF123G-020 | Ø20.4 | 18.0 | 12359 | 7.44 | 2.40 | 49 | Barre à scanner | |
| NF123G-021 | Ø20.4 | 18.0 | 12675 | 6.94 | 2.30 | 48 | Stations service, Imprimantes | |
| NF133G-020 | Ø20.4 | 18.0 | 12000 | 7.72 | 2.44 | 48 | Barre à scanner | |
| NF183LG-011 NF183LG-011 | Ø20.4 | 2.4 | 6200 | 8.00 | 1.30 | 65 | Rasoirs | |
| NF213G-011 NF213G-011 | Ø24.2 | 2.4 | 7000 | 26.00 | 5.00 | 70 | Tondeuse à cheveux, Hair Trimmer | |
| NF213G-022 | Ø24.2 | 18.0 | 4735 | 12.68 | 1.57 | 63 | Stations service, Imprimantes | |
| NF213G-023 | Ø24.2 | 12.0 | 12500 | 28.10 | 9.14 | 67 | Chariots, Imprimantes | |
| NF223G-011 NF223G-011 | Ø24.2 | 1.2 | 7800 | 12.00 | 2.50 | 60 | Tondeuse à cheveux, Hair Trimmer | |
| NF223G-012 | Ø24.2 | 12.0 | 9225 | 18.95 | 5.00 | 64 | Déconnexion compteurs intelligents, Déconnexion gaz, Verrouillage des portes | |
| NF243G-020 | Ø24.2 | 18.0 | 6075 | 10.95 | 1.74 | 59 | Stations service, Imprimantes | |
| PC200DG-020 | Ø24.4 | 2.4 | 4492 | 0.96 | 0.11 | 43 | Vibration, Jeux vidéo | |
| PC280LG-011 PC280LG-011 | Ø24.4 | 12.0 | 8200 | 25.50 | 5.50 | 62 | Imprimantes | |
| PC280LG-020 | Ø24.4 | 18.0 | 9150 | 27.87 | 6.67 | 63 | Barre à scanner | |
| PC280LG-021 | Ø24.4 | 18.0 | 6750 | 21.98 | 3.88 | 62 | Chariots, Imprimantes | |
| PC280LG-022 | Ø24.4 | 12.0 | 8440 | 22.59 | 4.99 | 57 | Stations service, Imprimantes | |
| 26-34 | Ø27.5 - 29.0 | 3.6 - 42.0 | 5890 - 22938 | 20.00 - 292.00 | 4.00 - 137.00 | 75 | Rouleau-masseurs, Sableuses rotatives, Tournevis | |
| HC313G-011 HC313G-011 | Ø27.5 | 24.0 | 7200 | 20.00 | 4.00 | 55 | Rouleau-masseurs | |
| HC313G-012 HC313G-012 | Ø27.5 | 6.0 | 10913 | 73.82 | 21.10 | 68 | Sableuses rotatives | |
| HC313MG-013 | Ø27.5 | 4.8 | 22938 | 100.25 | 60.23 | 65 | Tournevis | |
| HC313MG-020 | Ø27.5 | 3.6 | 22784 | 68.96 | 41.15 | 63 | Tournevis | |
| HC315G-011 HC315G-011 | Ø27.5 | 41.0 | 18000 | 38.00 | 18.00 | 65 | Rouleau-masseurs | |
| HC315MG-011 HC315MG-011 | Ø27.5 | 39.0 | 21000 | 70.00 | 40.00 | 70 | Sèche-cheveux | |
| HC315MG-012 HC315MG-012 | Ø27.5 | 24.0 | 22000 | 60.00 | 35.00 | 70 | Sèche-cheveux | |
| HC383XLG-020 | Ø27.5 | 7.2 | 17198 | 151.74 | 68.34 | 71 | Tournevis | |
| HC385G-011 HC385G-011 | Ø27.5 | 18.0 | 9987 | 39.24 | 10.20 | 57 | Imprimantes | |
| HC385G-022 | Ø27.5 | 18.0 | 9440 | 45.53 | 10.76 | 55 | Alimentation papier | |
| HC385G-023 | Ø27.5 | 18.0 | 7620 | 32.65 | 6.51 | 54 | Chariots, Imprimantes | |
| HC385MG-020 | Ø27.5 | 21.0 | 6680 | 46.28 | 8.10 | 64 | Alimentation papier | |
| HC385XLG-011 HC385XLG-011 | Ø27.5 | 36.0 | 11000 | 90.00 | 25.00 | 70 | Massages de pieds | |
| HC385XLG-013 HC385XLG-013 | Ø27.5 | 28.0 | 19000 | 140.00 | 70.00 | 75 | Sèche-cheveux | |
| HC385XLG-020 | Ø27.5 | 21.0 | 5890 | 88.63 | 13.67 | 70 | Alimentation papier | |
| HC485G-011 HC485G-011 | Ø29.0 | 42.0 | 6400 | 92.00 | 15.50 | 64 | Imprimantes | |
| HC485G-020 | Ø29.0 | 24.0 | 5980 | 90.21 | 14.13 | 68 | Chariots | |
| QC381(0)XLG-001 | Ø27.5 | 36.0 | 18250 | 292.00 | 137.00 | 73 | Sèche-cheveux | |
| 35-54 | Ø35.8 - 48.0 | 7.2 - 60.0 | 2072 - 27500 | 98.25 - 1762.14 | 5.33 - 987.05 | 80 | Aspirateurs à main, Brosses électrique, Cylindre brosseur | |
| HC610G-011 | Ø35.8 | 9.6 | 21400 | 101.20 | 56.60 | 61 | Aspirateurs à main, Brosses électrique, Cylindre brosseur | |
| HC613G-011 | Ø35.8 | 7.2 | 27500 | 198.00 | 143.00 | 63 | Aspirateurs à main, Brosses électrique, Cylindre brosseur | |
| HC615SG-011 HC615SG-011 | Ø35.8 | 60.0 | 8600 | 165.00 | 40.00 | 70 | Sèche-cheveux | |
| HC683LG-011 | Ø35.8 | 12.0 | 15700 | 400.13 | 164.00 | 74 | Voitures électriques | |
| HC683LG-020 | Ø35.8 | 10.8 | 22739 | 473.06 | 274.98 | 73 | Perceuses, Tournevis | |
| HC683LG-021 | Ø35.8 | 14.4 | 23475 | 678.73 | 417.31 | 77 | Perceuses, Tournevis | |
| HC683LP-022 | Ø35.8 | 12.0 | 21614 | 597.24 | 338.09 | 79 | Perceuses, Tournevis | |
| HC683LP-023 | Ø35.8 | 14.4 | 22305 | 623.60 | 364.30 | 79 | Perceuses, Tournevis | |
| HC685G-020 | Ø35.8 | 24.0 | 4465 | 214.65 | 25.08 | 78 | Alimentation papier | |
| HC685G-021 | Ø35.8 | 18.0 | 3350 | 140.41 | 12.33 | 68 | Chariots | |
| HC685LG-020 | Ø35.8 | 24.0 | 5350 | 334.10 | 46.80 | 77 | Alimentation papier | |
| HC685LG-021 | Ø35.8 | 20.0 | 3335 | 196.20 | 17.13 | 70 | Chariots | |
| HC685LG-022 | Ø35.8 | 24.0 | 23503 | 550.16 | 338.64 | 60 | Perceuses, Tournevis | |
| HC685LG-023 | Ø35.8 | 18.0 | 22421 | 585.86 | 344.02 | 79 | Perceuses, Tournevis | |
| HC685LG-024 | Ø35.8 | 24.0 | 2072 | 98.25 | 5.33 | 61 | Vibration, Jeux vidéo | |
| HC685XLLG-020 | Ø35.8 | 25.0 | 5830 | 264.90 | 40.45 | 73 | Chariots | |
| HC785LG-020 | Ø42.2 | 18.0 | 2840 | 351.20 | 26.14 | 70 | Alimentation papier | |
| HC785LG-021 | Ø42.2 | 18.0 | 2370 | 227.00 | 14.09 | 65 | Chariots | |
| HC785LP-012 HC785LP-012 | Ø42.3 | 18.0 | 20950 | 1175.03 | 644.74 | 78 | Perceuses | |
| HC785LP-024 | Ø42.3 | 18.0 | 20968 | 1219.18 | 654.05 | 75 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| HC785LP-025 | Ø42.3 | 14.4 | 21363 | 1134.68 | 634.85 | 76 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| HC785P-022 | Ø42.3 | 18.0 | 19347 | 890.95 | 449.35 | 75 | Perceuses, Tournevis | |
| HC875SG-011 HC875SG-011 | Ø48.0 | 14.4 | 20120 | 787.72 | 415.00 | 66 | Perceuses | |
| HC875SG-012 HC875SG-012 | Ø48.0 | 18.0 | 20281 | 656.65 | 348.79 | 69 | Perceuses | |
| HC875SG-013 | Ø48.0 | 18.0 | 19829 | 655.88 | 339.13 | 68 | Perceuses, Tournevis | |
| HC875SG-014 | Ø48.0 | 18.0 | 20503 | 879.54 | 471.29 | 65 | Perceuses, Tournevis | |
| HC877P-011 HC877P-011 | Ø48.0 | 18.0 | 22500 | 1400.00 | 830.00 | 76 | Perceuses | |
| HC877P-022 | Ø48.0 | 18.0 | 22544 | 1398.64 | 817.21 | 77 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| QC875SG-011 | Ø48.0 | 18.0 | 19600 | 1055.00 | 542.00 | 66 | Perceuses | |
| QC877P-020 | Ø48.0 | 21.6 | 21387 | 1762.14 | 987.05 | 81 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| ≥ 80 | Ø80.0 | 19.2 | 18800 | 1468.70 | 721.49 | 68 | Scies circulaires, Scies alternatives | |
| HC9A1(2)LG-011 | Ø80.0 | 19.2 | 18800 | 1468.70 | 721.49 | 68 | Scies circulaires, Scies alternatives |
| Plataformas / Número de piezas | Diamètre (mm) | Tension en entrée (V) | Vitesse à vide (rpm) | Rendement maximum (%) | Couple à régime maximum (mNm) | Vitesse à régime maximal (rpm) | Exemples d’applications | |
| 26-34 | Ø28.9 | 120.0 | 6200 - 7900 | 45 | 9.00 - 11.00 | 4000 - 5500 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| DF315XLG-011 | Ø28.9 | 120.0 | 6200 | 40 | 9.00 | 4000 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| DF315XLG-021 | Ø28.9 | 120.0 | 7900 | 45 | 11.00 | 5500 | Hair Clipper, Hair Trimmer | |
| 35-54 | Ø35.8 - 52.4 | 100.0 - 240.0 | 6089 - 18327 | 72 | 19.76 - 183.20 | 4298 - 13652 | Machine à coudre,Mixeurs à main,Cylindre balais | |
| DC651(2)LSG-011 | Ø35.8 | 120.0 | 11427 | 52 | 19.76 | 7936 | Machine à coudre | |
| DC651(2)XLLG-022 | Ø38.0 | 230.0 | 15059 | 65 | 64.49 | 11618 | Mixeurs à main | |
| DC651(2)XLLG-023 | Ø38.5 | 240.0 | 12500 | 69 | 104.00 | 9600 | Cylindre balais | |
| DC651-P-001 | Ø38.5 | 240.0 | 13000 | 70 | 64.00 | 10700 | Cylindre balais, Brosses électriques, Nettoyeur à moquette | |
| DC751(2)LSG-022 | Ø42.5 | 230.0 | 18327 | 62 | 58.52 | 13652 | Moulins à café | |
| DC751(2)XLLG-011 DC751(2)XLLG-011 | Ø45.0 | 230.0 | 15600 | 65 | 92.00 | 11500 | Mixeurs à main | |
| DC751(2)XLLG-021 | Ø44.7 | 230.0 | 15156 | 68 | 88.65 | 11538 | Mixeurs à main | |
| DC751(2)XLLG-022 | Ø44.7 | 220.0 | 15639 | 60 | 98.93 | 11385 | Machine à lait de soja | |
| DC751(2)XLLG-023 | Ø44.7 | 230.0 | 15633 | 68 | 96.99 | 12009 | Mixeurs à main | |
| DC751(2)XLLG-024 | Ø45.3 | 230.0 | 14751 | 70 | 98.00 | 11558 | Mixeurs à main | |
| DC751(2)XLLG-025 | Ø45.3 | 230.0 | 13640 | 70 | 100.00 | 10625 | Mixeurs à main | |
| DC771(2)XLLG-012 | Ø42.5 | 120.0 | 11700 | 62 | 90.00 | 8500 | Brosses électriques | |
| DC771(2)XLLG-022 | Ø42.2 | 240.0 | 13600 | 72 | 90.00 | 11500 | Cylindre balais | |
| DC771(2)XLLG-023 | Ø42.2 | 120.0 | 13850 | 66 | 104.00 | 10400 | Cylindre balais | |
| DC771(2)XLLG-025 | Ø42.5 | 230.0 | 6089 | 54 | 58.20 | 4298 | Moteurs à broyer, Machines à café | |
| DC771(8)XLLG-020 | Ø48.5 | 240.0 | 14800 | 69 | 175.00 | 11300 | Cylindre balais, Nettoyeur à moquette | |
| DC771-P-001 | Ø42.2 | 120.0 | 13400 | 71 | 111.00 | 10300 | Cylindre balais, Brosses électriques, Nettoyeur à moquette | |
| DC781(2)LSG-011 | Ø42.5 | 100.0 | 18121 | 63 | 58.25 | 13481 | Taille-haies | |
| DC781(2)LSG-020 | Ø42.5 | 100.0 | 15858 | 58 | 66.52 | 10787 | Moulins à café | |
| DC781(2)XLLG-011 | Ø42.4 | 120.0 | 12700 | 63 | 69.00 | 9400 | Brosses électriques, Coupe de cheveux, Mixers | |
| DC781(2)XLLG-021 | Ø44.7 | 230.0 | 12559 | 68 | 74.89 | 10102 | Mixeurs à main | |
| DC781(2)XLLG-022 | Ø44.7 | 230.0 | 11701 | 65 | 97.47 | 8849 | Mixeurs à main | |
| DC971(2)LG-011 DC971(2)LG-011 | Ø52.4 | 120.0 | 11000 | 64 | 155.00 | 8200 | Brosses électriques, Cireuses, Nettoyeur à moquette | |
| DC971(2)LG-014 | Ø52.4 | 120.0 | 10843 | 72 | 183.20 | 8261 | Moulins à café, Machines à café | |
| DF651(2)LG-021 | Ø38.5 | 240.0 | 13000 | 69 | 35.00 | 10600 | Cylindre balais | |
| DF651(2)LG-022 | Ø38.5 | 120.0 | 12700 | 68 | 40.00 | 10000 | Cylindre balais | |
| 55-79 | Ø55.6 | 120.0 | 14000 | 68 | 180.00 | 10500 | Cylindre balais,Brosses électriques,Nettoyeur à moquette | |
| DC971-P-001 | Ø55.6 | 120.0 | 14000 | 68 | 180.00 | 10500 | Cylindre balais, Brosses électriques, Nettoyeur à moquette | |
| ≥ 80 | Ø82.0 | 140.0 | 2648 | 80 | 450.00 | 2378 | Portes de garage, Volets fenêtres | |
| DC1561(2)LLG-001 | Ø82.0 | 140.0 | 2648 | 80 | 450.00 | 2378 | Portes de garage, Volets fenêtres |
| Plataformas / Número de piezas | Diamètre (in) | Tension en entrée (V) | Vitesse à vide (rpm) | Couple au blocage (lb.in) | Puissance de sortie maximale (hp) | Rendement maximum (%) | Exemples d’applications | |
| ≤ 10 | Ø0.3 - 0.4 | 2.8 - 6.0 | 12000 - 26187 | 0.0020 - 0.0168 | 0.0002 - 0.0014 | 61 | Appareils photo, Serrures, Verrous de porte | |
| NFC03LG-011 | Ø0.4 | 6.0 | 21700 | 0.0168 | 0.0014 | 61 | Appareils photo | |
| NFC03MG-012 | Ø0.4 | 3.0 | 13510 | 0.0077 | 0.0004 | 54 | Serrures | |
| NFC03MG-021 | Ø0.4 | 5.0 | 23200 | 0.0081 | 0.0007 | 52 | Verrous de porte, Déconnexion compteurs intelligents, Déconnexion gaz | |
| NFC03SG-011 | Ø0.4 | 3.0 | 26187 | 0.0040 | 0.0004 | 41 | Verrouillage des portes de machines, Verrouillage des portes, Verrous de porte | |
| NFC03SG-012 | Ø0.4 | 2.8 | 12000 | 0.0035 | 0.0002 | 43 | Appareils photo | |
| NFD03LG-011 | Ø0.3 | 3.0 | 17782 | 0.0051 | 0.0004 | 48 | Serrures, Appareils photo | |
| NFD03MG-011 | Ø0.3 | 4.5 | 22480 | 0.0064 | 0.0006 | 54 | Verrouillage des portes, Verrous de porte, Serrures | |
| NFD03MG-012 | Ø0.3 | 5.0 | 21100 | 0.0059 | 0.0005 | 53 | Verrouillage des portes, Serrures | |
| NFD03MG-020 | Ø0.3 | 4.5 | 22551 | 0.0064 | 0.0006 | 55 | Vibration, Retour de force, Jeux vidéo | |
| NFD03SG-021 | Ø0.3 | 3.6 | 19600 | 0.0020 | 0.0002 | 42 | Déconnexion gaz, Compteur intelligent | |
| NFE03LG-011 | Ø0.3 | 3.0 | 24100 | 0.0036 | 0.0003 | 45 | Verrouillage des portes, Serrures, Appareils photo | |
| NFE03LG-012 | Ø0.3 | 3.0 | 24926 | 0.0037 | 0.0004 | 46 | Appareils photo, Lecteurs de disque optique | |
| 11-19 | Ø0.5 - 0.6 | 2.5 - 5.0 | 4508 - 14300 | 0.0075 - 0.0230 | 0.0001 - 0.0013 | 58 | Verrouillage des portes, Verrous de porte, Serrures | |
| NF003SG-011 NF003SG-011 | Ø0.6 | 5.0 | 12623 | 0.0185 | 0.0009 | 50 | Verrouillage des portes, Verrous de porte, Serrures | |
| NFA03LG-011 | Ø0.5 | 4.5 | 14300 | 0.0230 | 0.0013 | 58 | Appareils photo | |
| NFN03LG-011 | Ø0.6 | 2.5 | 4508 | 0.0075 | 0.0001 | 46 | Appareils photo | |
| 20-25 | Ø0.8 - 1.0 | 1.2 - 24.0 | 4492 - 30000 | 0.0085 - 0.7522 | 0.0002 - 0.0805 | 70 | Sèche-cheveux, Brosses à boucle, Soins des cheveux | |
| HC213LG-011 HC213LG-011 | Ø0.9 | 21.0 | 30000 | 0.3540 | 0.0429 | 60 | Sèche-cheveux, Brosses à boucle, Soins des cheveux | |
| HF283LG-011 HF283LG-011 | Ø1.0 | 24.0 | 26000 | 0.7522 | 0.0805 | 70 | Sèche-cheveux | |
| NF113LG-011 NF113LG-011 | Ø0.8 | 13.0 | 25000 | 0.1770 | 0.0201 | 65 | Sèche-cheveux | |
| NF123G-020 | Ø0.8 | 18.0 | 12359 | 0.0658 | 0.0032 | 49 | Barre à scanner | |
| NF123G-021 | Ø0.8 | 18.0 | 12675 | 0.0614 | 0.0031 | 48 | Stations service, Imprimantes | |
| NF133G-020 | Ø0.8 | 18.0 | 12000 | 0.0683 | 0.0033 | 48 | Barre à scanner | |
| NF183LG-011 NF183LG-011 | Ø0.8 | 2.4 | 6200 | 0.0708 | 0.0017 | 65 | Rasoirs | |
| NF213G-011 NF213G-011 | Ø1.0 | 2.4 | 7000 | 0.2301 | 0.0067 | 70 | Tondeuse à cheveux, Hair Trimmer | |
| NF213G-022 | Ø1.0 | 18.0 | 4735 | 0.1122 | 0.0021 | 63 | Stations service, Imprimantes | |
| NF213G-023 | Ø1.0 | 12.0 | 12500 | 0.2487 | 0.0123 | 67 | Chariots, Imprimantes | |
| NF223G-011 NF223G-011 | Ø1.0 | 1.2 | 7800 | 0.1062 | 0.0034 | 60 | Tondeuse à cheveux, Hair Trimmer | |
| NF223G-012 | Ø1.0 | 12.0 | 9225 | 0.1677 | 0.0067 | 64 | Déconnexion compteurs intelligents, Déconnexion gaz, Verrouillage des portes | |
| NF243G-020 | Ø1.0 | 18.0 | 6075 | 0.0969 | 0.0023 | 59 | Stations service, Imprimantes | |
| PC200DG-020 | Ø1.0 | 2.4 | 4492 | 0.0085 | 0.0002 | 43 | Vibration, Jeux vidéo | |
| PC280LG-011 PC280LG-011 | Ø1.0 | 12.0 | 8200 | 0.2257 | 0.0074 | 62 | Imprimantes | |
| PC280LG-020 | Ø1.0 | 18.0 | 9150 | 0.2466 | 0.0089 | 63 | Barre à scanner | |
| PC280LG-021 | Ø1.0 | 18.0 | 6750 | 0.1945 | 0.0052 | 62 | Chariots, Imprimantes | |
| PC280LG-022 | Ø1.0 | 12.0 | 8440 | 0.1999 | 0.0067 | 57 | Stations service, Imprimantes | |
| 26-34 | Ø1.1 | 3.6 - 42.0 | 5890 - 22938 | 0.1770 - 2.5841 | 0.0054 - 0.1837 | 75 | Rouleau-masseurs, Sableuses rotatives, Tournevis | |
| HC313G-011 HC313G-011 | Ø1.1 | 24.0 | 7200 | 0.1770 | 0.0054 | 55 | Rouleau-masseurs | |
| HC313G-012 HC313G-012 | Ø1.1 | 6.0 | 10913 | 0.6533 | 0.0283 | 68 | Sableuses rotatives | |
| HC313MG-013 | Ø1.1 | 4.8 | 22938 | 0.8872 | 0.0808 | 65 | Tournevis | |
| HC313MG-020 | Ø1.1 | 3.6 | 22784 | 0.6103 | 0.0552 | 63 | Tournevis | |
| HC315G-011 HC315G-011 | Ø1.1 | 41.0 | 18000 | 0.3363 | 0.0241 | 65 | Rouleau-masseurs | |
| HC315MG-011 HC315MG-011 | Ø1.1 | 39.0 | 21000 | 0.6195 | 0.0536 | 70 | Sèche-cheveux | |
| HC315MG-012 HC315MG-012 | Ø1.1 | 24.0 | 22000 | 0.5310 | 0.0469 | 70 | Sèche-cheveux | |
| HC383XLG-020 | Ø1.1 | 7.2 | 17198 | 1.3428 | 0.0917 | 71 | Tournevis | |
| HC385G-011 HC385G-011 | Ø1.1 | 18.0 | 9987 | 0.3473 | 0.0137 | 57 | Imprimantes | |
| HC385G-022 | Ø1.1 | 18.0 | 9440 | 0.4029 | 0.0144 | 55 | Alimentation papier | |
| HC385G-023 | Ø1.1 | 18.0 | 7620 | 0.2889 | 0.0087 | 54 | Chariots, Imprimantes | |
| HC385MG-020 | Ø1.1 | 21.0 | 6680 | 0.4095 | 0.0109 | 64 | Alimentation papier | |
| HC385XLG-011 HC385XLG-011 | Ø1.1 | 36.0 | 11000 | 0.7965 | 0.0335 | 70 | Massages de pieds | |
| HC385XLG-013 HC385XLG-013 | Ø1.1 | 28.0 | 19000 | 1.2389 | 0.0939 | 75 | Sèche-cheveux | |
| HC385XLG-020 | Ø1.1 | 21.0 | 5890 | 0.7843 | 0.0183 | 70 | Alimentation papier | |
| HC485G-011 HC485G-011 | Ø1.1 | 42.0 | 6400 | 0.8142 | 0.0208 | 64 | Imprimantes | |
| HC485G-020 | Ø1.1 | 24.0 | 5980 | 0.7983 | 0.0189 | 68 | Chariots | |
| QC381(0)XLG-001 | Ø1.1 | 36.0 | 18250 | 2.5841 | 0.1837 | 73 | Sèche-cheveux | |
| 35-54 | Ø1.4 - 1.9 | 7.2 - 60.0 | 2072 - 27500 | 0.8695 - 15.5941 | 0.0071 - 1.3237 | 80 | Aspirateurs à main, Brosses électrique, Cylindre brosseur | |
| HC610G-011 | Ø1.4 | 9.6 | 21400 | 0.8956 | 0.0759 | 61 | Aspirateurs à main, Brosses électrique, Cylindre brosseur | |
| HC613G-011 | Ø1.4 | 7.2 | 27500 | 1.7522 | 0.1918 | 63 | Aspirateurs à main, Brosses électrique, Cylindre brosseur | |
| HC615SG-011 HC615SG-011 | Ø1.4 | 60.0 | 8600 | 1.4602 | 0.0536 | 70 | Sèche-cheveux | |
| HC683LG-011 | Ø1.4 | 12.0 | 15700 | 3.5410 | 0.2199 | 74 | Voitures électriques | |
| HC683LG-020 | Ø1.4 | 10.8 | 22739 | 4.1864 | 0.3688 | 73 | Perceuses, Tournevis | |
| HC683LG-021 | Ø1.4 | 14.4 | 23475 | 6.0065 | 0.5596 | 77 | Perceuses, Tournevis | |
| HC683LP-022 | Ø1.4 | 12.0 | 21614 | 5.2853 | 0.4534 | 79 | Perceuses, Tournevis | |
| HC683LP-023 | Ø1.4 | 14.4 | 22305 | 5.5186 | 0.4885 | 79 | Perceuses, Tournevis | |
| HC685G-020 | Ø1.4 | 24.0 | 4465 | 1.8996 | 0.0336 | 78 | Alimentation papier | |
| HC685G-021 | Ø1.4 | 18.0 | 3350 | 1.2426 | 0.0165 | 68 | Chariots | |
| HC685LG-020 | Ø1.4 | 24.0 | 5350 | 2.9566 | 0.0628 | 77 | Alimentation papier | |
| HC685LG-021 | Ø1.4 | 20.0 | 3335 | 1.7363 | 0.0230 | 70 | Chariots | |
| HC685LG-022 | Ø1.4 | 24.0 | 23503 | 4.8686 | 0.4541 | 60 | Perceuses, Tournevis | |
| HC685LG-023 | Ø1.4 | 18.0 | 22421 | 5.1846 | 0.4613 | 79 | Perceuses, Tournevis | |
| HC685LG-024 | Ø1.4 | 24.0 | 2072 | 0.8695 | 0.0071 | 61 | Vibration, Jeux vidéo | |
| HC685XLLG-020 | Ø1.4 | 25.0 | 5830 | 2.3442 | 0.0542 | 73 | Chariots | |
| HC785LG-020 | Ø1.7 | 18.0 | 2840 | 3.1080 | 0.0351 | 70 | Alimentation papier | |
| HC785LG-021 | Ø1.7 | 18.0 | 2370 | 2.0088 | 0.0189 | 65 | Chariots | |
| HC785LP-012 HC785LP-012 | Ø1.7 | 18.0 | 20950 | 10.3985 | 0.8646 | 78 | Perceuses | |
| HC785LP-024 | Ø1.7 | 18.0 | 20968 | 10.7892 | 0.8771 | 75 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| HC785LP-025 | Ø1.7 | 14.4 | 21363 | 10.0414 | 0.8513 | 76 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| HC785P-022 | Ø1.7 | 18.0 | 19347 | 7.8845 | 0.6026 | 75 | Perceuses, Tournevis | |
| HC875SG-011 HC875SG-011 | Ø1.9 | 14.4 | 20120 | 6.9710 | 0.5565 | 66 | Perceuses | |
| HC875SG-012 HC875SG-012 | Ø1.9 | 18.0 | 20281 | 5.8110 | 0.4677 | 69 | Perceuses | |
| HC875SG-013 | Ø1.9 | 18.0 | 19829 | 5.8042 | 0.4548 | 68 | Perceuses, Tournevis | |
| HC875SG-014 | Ø1.9 | 18.0 | 20503 | 7.7835 | 0.6320 | 65 | Perceuses, Tournevis | |
| HC877P-011 HC877P-011 | Ø1.9 | 18.0 | 22500 | 12.3894 | 1.1130 | 76 | Perceuses | |
| HC877P-022 | Ø1.9 | 18.0 | 22544 | 12.3773 | 1.0959 | 77 | Perceuses, Marteaux piqueurs | |
| QC875SG-011 | Ø1.9 | 18.0 | 19600 | 9.3363 | 0.7268 | 66 | Perceuses | |
