股东信息
德昌电机股份自1984年于香港交易所上市。股份代号为 179,买卖单位为500股。
由2014 年7 月15 日起, 本公司股本中每四(4)股已合并为一(1)股。 于2014年7月15日至2014年8月18日, 本公司之临时柜台证券代号为2919。 原有柜台证券代号179,于2014 年7 月15 日起暂时关闭, 至2014 年7 月29 日重开。有关详情,请按此下载。
德昌电机股份香港登记处为:
香港中央证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号
合和中心17楼1712-1716号铺
德昌电机以往股息(每股以港仙计)
从四月一号到下一年三月三十一号是德昌电机集团的财政年度。"财政年度2020/21"表示截至二零二二年三月三十一日止的十二个月。
以下金额皆已反映2014年7月15日生效之四股合一股份合并事宜之相关调整。
财政年度 | *中期股息 | 支付 | *年终股息 | 支付 | *总股息 |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 17.0 | 2022年1月12日 | 17.0 | 2022年9月7日 | 34.0 |
2020/21 | 17.0 | 2021年1月12日 | 34.0 | 2021年9月2日 | 51.0 |
2019/20 | 17.0 | 2020年1月3日 | 0 | 不适用 | 17.0 |
2018/19 | 17.0 | 2019年1月7日 | 34.0 | 2019年9月4日 | 51.0 |
2017/18 | 17.0 | 2017年1月5日 | 34.0 | 2018年8月13日 | 51.0 |
2016/17 | 16.0 | 2017年1月6日 | 34.0 | 2017年8月11日 |
50.0 |
2015/16 | 15.0 | 2016年1月6日 | 34.0 | 2016年8月12日 |
49.0 |
2014/15 | 14.0 | 2015年1月6日 | 34.0 | 2015年7月31日 |
48.0 |
2014/15 | 股本每(4)股合并为(1)股 | 从2014年7月15日生效 | |||
2013/14 | 12.0 | 2013年12月4日 | 34.0 | 2014年7月29日 | 46.0 |
2012/13 | 12.0 | 2013年1月3日 | 32.0 | 2013年7月29日 | 44.0 |
2011/12 | 12.0 | 2012年1月5日 | 28.0 | 2012年7月25日 | 40.0 |
2010/11 | 12.0 | 2011年1月6日 | 24.0 | 2011年7月21日 | 36.0 |
2009/10 | 0.0 | 不适用 | 20.0 | 2010年8月3日 | 20.0 |
2008/09 | 0.0 | 不适用 | 0.0 | 不适用 | 0.0 |
2007/08 | 18.0 | 2008年1月4日 | 39.2 | 2008年7月30日 | 57.2 |
2006/07 | 18.0 | 2007年1月4日 | 34.0 | 2007年8月3日 | 52.0 |
2005/06 | 18.0 | 2006年1月5日 | 34.0 | 2006年7月26日 | 52.0 |
2004/05 | 18.0 | 2005年1月3日 | 44.0 | 2005年7月29日 | 62.0 |
信用评级
评级机构 | 穆迪 | 标准普尔 |
公司长期信用评级 | Baa1 | BBB |
评级展望 | 稳定 | 稳定 |
大中华区体系长期评级 | - | cnA |
评级日期 | 2015年5月6日 | 2014年12月9日 |
财务刊物
可从公司秘书处获得年度报告复印件:
传真:(852)2897-2054 或电邮至judy.lc.cheng@johnsonelectric.com。
您也可以在本网站“年度及中期报表”页内下载全彩色 pdf 文档。
机构投资者和证券分析师
机构投资者和证券分析师如有任何查询,请直接发邮件至ir.manager@johnsonelectric.com。
如欲以电邮方式收取本公司之最新消息及会议资讯,请按此填上个人资料。
股东提名个别人士参选董事之程序
请按此下载
組織章程大綱及公司細則
请按此下载
Johnson Electric Holdings Limited 1988年公司法案
请按此下载